每日更新 · 精准分析 · 专业预测参考
近10期百位3号出现4次,热度指数★★★★★
十位7号遗漏3期后回补,关注后续走势
个位2号连续5期稳定出现,可作胆码参考
| 指标 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 和值 | 12 | 15 | ↓3 |
| 跨度 | 5 | 7 | ↓2 |
| 奇偶比 | 2:1 | 1:2 | ↑ |
| 大小比 | 1:2 | 2:1 | ↓ |
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 2024295期 | 428 | 428 | 直选命中 |
| 2024296期 | 603 | 613 | 组选命中 |
| 2024297期 | 951 | 852 | 未命中 |
| 2024298期 | 274 | 274 | 直选命中 |
| 2024299期 | 136 | 136 | 直选命中 |
| 2024300期 | 580 | 580 | 直选命中 |
基于开机号历史规律,本期胆码3和7出现概率较高
近10期开机号中0和9出现频率极低,本期可适当排除
根据走势分析,本期和值大概率落在8到16区间